情報更新日:2022年04月30日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR中央線(快速) 『西荻窪駅』 徒歩3分 東京都杉並区西荻北3丁目 |
7,490万円 |
専:61.05㎡ 間取り:2LDK |
中古マンション 1999年05月 |
| 所在地 | 東京都杉並区西荻北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線(快速) 『西荻窪駅』 徒歩3分 | ||||
| 価格 | 7,490万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 有 | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:61.05㎡ バ:6.1㎡ |
|
| 種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 1999年05月 | 引渡し | 即 |
| 現況 | 総戸数/販売戸数 | 16戸/- | 土地権利 | 所有権 | |
| 借地料 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 地勢 | ||
| 階部分/階建て | -/地上5階建て | 主要採光面 | 東 | ||
| 設備 | 追い焚き|クローゼット|収納スペース|ガスコンロ|システムキッチン|食器洗浄乾燥機|給湯|フローリング|バルコニー|エレベーター| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2022年04月30日 | 情報有効期限 | 2022年05月14日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | |||
| 管理組合 | 有 | 管理人状況 | 日勤 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理費 | 18,790円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 20,610円 | |
| 管理会社名 | |||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都杉並区高円寺北3-45-1 SEIWA BLDG.
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週第1・3水曜日
東京都知事(2)第98779号