情報更新日:2022年04月28日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR中央線(快速) 『高円寺駅』 徒歩6分 東京都杉並区高円寺北2丁目 |
11,800万円 |
建:176.7㎡ 土:119.33㎡ 間取り:5LDK |
中古一戸建て 1990年11月 |
| 所在地 | 東京都杉並区高円寺北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線(快速) 『高円寺駅』 徒歩6分 | ||||
| 価格 | 11,800万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 5LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:176.7㎡ 土:119.33㎡ |
|
| 種別/構造 | 中古一戸建て/軽量鉄骨造 | 築年月 | 1990年11月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | |||||
| セットバック | 無 | 主要採光面 | 北/南 | 私道負担面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 設備 | 追い焚き|シャワー付き洗面化粧台|ガスコンロ|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|給湯|フローリング|バルコニー|2面バルコニー|両面バルコニー|公営水道|都市ガス|本下水道| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2022年04月28日 | 情報有効期限 | 2022年05月12日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都杉並区高円寺北3-45-1 SEIWA BLDG.
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週第1・3水曜日
東京都知事(2)第98779号